
.png) ご利用できる方
ご利用できる方.png) ご利用時間
ご利用時間.png) デイサービスセンター那賀川たんぽぽ重要事項説明書
デイサービスセンター那賀川たんぽぽ重要事項説明書 
.png) 利用料金表(1日あたり 9時〜16時30分)
利用料金表(1日あたり 9時〜16時30分)| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 基本料金 | 735 | 868 | 1006 | 1144 | 1281 | 
| サービス提供体制加算T | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 通所介護処遇体制加算T | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 
| 入浴代 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 昼食代(ごはん、おやつ) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 

 
   
.png) サービス内容
サービス内容                地域通所介護デイサービスセンター那賀川たんぽぽ
          
                            住 所:阿南市那賀川町今津浦宮面71-1
                            電 話:0884−42−4433
                            担当者:野木
.png) 入所できる方
入所できる方.png) 利用料金表(1月30日あたり)                             (単位:円)
利用料金表(1月30日あたり)                             (単位:円)   
          | 介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 利用者負担金 | 22,440 | 22,590 | 23,640 | 24,360 | 24,840 | 25,350 | 
| 室 料 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 
| 食 材 費 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 
| 光熱水費 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 
| 医療連携加算 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 
| サービス提供体制強化加算 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 協力医療関連連携加算 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 感染対策向上加算 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 合 計 | 115,680 | 115,830 | 116,880 | 117,600 | 118,080 | 118,590 | 
.png) 処遇改善加算17.8%
処遇改善加算17.8%.png) その他初期加算(入所日から30日以内の期間)900円
その他初期加算(入所日から30日以内の期間)900円.png) グループホーム那賀川たんぽぽ重要事項説明書
グループホーム那賀川たんぽぽ重要事項説明書 


 ※画像をクリックすると大きくなります。
  ※画像をクリックすると大きくなります。.png) 協力医療機関
協力医療機関.png) 協力福祉施設
協力福祉施設入所者募集中!! いつでも見学にお越しください。
                    グループホーム那賀川たんぽぽ
          
                            住 所:阿南市那賀川町今津浦宮面71-1
                            電 話:0884−42−4433