介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基 本 | 22,350 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
室 料 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
食材費 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 |
光熱水費 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
医療連携 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
合 計 | 99,420 | 99,540 | 100,590 | 101,310 | 101,790 | 102,270 |
お問い合わせ、見学ご希望の方は下記までご連絡ください。
徳島県小松島市坂野町字樫のべ35番地
TEL 0885−38−1231 担当:塚井